Mitglieder | Wikifolio | Perf 1M | Perf 1J | Perf. Gesamt | Invest. Kapital |
---|---|---|---|---|---|
Rangekong1 | AP100001 | +43,87 % | -43,40 % | -96,48 % | 0,00EUR |
MaxiScalibusa | ALLIN001 | +30,92 % | -36,57 % | -97,17 % | 105,01EUR |
Phineas-Freak | TECHUS | +27,83 % | +28,05 % | +217,53 % | 0,00EUR |
wikifolio_nirvana | NIRVANA2 | +25,50 % | -15,74 % | +12,66 % | 27.039,51EUR |
Beckenrand | WEITBLIC | +21,15 % | +40,79 % | +360,38 % | 920,75EUR |
Beckenrand | EINWERT | +20,94 % | +49,04 % | +197,89 % | 19.044,27EUR |
aktienexperte_de | MT888 | +20,52 % | - | +50,27 % | 0,00EUR |
Koschi77 | TT1977KK | +18,89 % | +108,26 % | -74,60 % | 3.924,44EUR |
GladiatorTrading | SRGT1 | +18,54 % | +43,38 % | +60,35 % | 6.414,00EUR |
WachstumPlus | 00042015 | +17,24 % | -88,12 % | -96,61 % | 8.886,55EUR |
Beckenrand | BECKEN86 | +16,41 % | +41,36 % | +192,03 % | 15.769,35EUR |
kainza | 260470CB | +14,90 % | -60,13 % | -58,82 % | 906,04EUR |
stereotyp72 | SQUEEZE1 | +14,69 % | +16,88 % | +102,84 % | 2.028,40EUR |
wikifolio_nirvana | NIRVANA1 | +14,68 % | -3,93 % | +70,13 % | 7.485,82EUR |
CreativeHedge | URANONLY | +13,86 % | -11,48 % | -12,25 % | 99.225,82EUR |
MaxiScalibusa | MAXISCAL | +13,67 % | -20,13 % | -72,72 % | 300,12EUR |
CommonCents | USGROWTH | +13,29 % | +25,80 % | +286,74 % | 178.220,66EUR |
Clunes | MAI03 | +12,34 % | -13,80 % | +167,84 % | 286.038,78EUR |
GreenCashCow | XPLANETX | +12,05 % | +5,10 % | -13,23 % | 868,08EUR |
Zukunftstrader | WF5500 | +11,75 % | -34,20 % | -58,19 % | 501,73EUR |
SchenkFinancial | DS72020 | +11,68 % | +4,56 % | +84,12 % | 0,00EUR |
Eckinho88 | INNOVATK | +11,64 % | +52,02 % | +90,03 % | 3.801,54EUR |
rabajatis | SEHEN2 | +11,64 % | -4,51 % | +382,66 % | 99.658,10EUR |
icecrushermd | DZ2014 | +11,60 % | +16,53 % | +2.941,57 % | 36.905,26EUR |
Lapschi | 101TRADE | +10,84 % | +12,51 % | +34,85 % | 0,00EUR |
Zeit | TitelBeiträge |
---|---|
19.06.25 | |
18.06.25 | |
18.06.25 | |
18.06.25 | |
28.05.25 | |
25.05.25 | |
23.05.25 | |
21.04.25 | |
13.03.25 | |
02.03.25 |
Mitglieder | Wikifolio | Perf 1M |
---|---|---|
Rangekong1 | AP100001 | +43,87 % |
MaxiScalibusa | ALLIN001 | +30,92 % |
Phineas-Freak | TECHUS | +27,83 % |
wikifolio_nirvana | NIRVANA2 | +25,50 % |
Beckenrand | WEITBLIC | +21,15 % |
Beckenrand | EINWERT | +20,94 % |
aktienexperte_de | MT888 | +20,52 % |
Koschi77 | TT1977KK | +18,89 % |
GladiatorTrading | SRGT1 | +18,54 % |
WachstumPlus | 00042015 | +17,24 % |
Beckenrand | BECKEN86 | +16,41 % |
kainza | 260470CB | +14,90 % |
stereotyp72 | SQUEEZE1 | +14,69 % |
wikifolio_nirvana | NIRVANA1 | +14,68 % |
CreativeHedge | URANONLY | +13,86 % |
MaxiScalibusa | MAXISCAL | +13,67 % |
CommonCents | USGROWTH | +13,29 % |
Clunes | MAI03 | +12,34 % |
GreenCashCow | XPLANETX | +12,05 % |
Zukunftstrader | WF5500 | +11,75 % |
SchenkFinancial | DS72020 | +11,68 % |
Eckinho88 | INNOVATK | +11,64 % |
rabajatis | SEHEN2 | +11,64 % |
icecrushermd | DZ2014 | +11,60 % |
Lapschi | 101TRADE | +10,84 % |
fcdomi | LEOP2210 | +10,82 % |
SutterCain | PNDOT | +10,62 % |
Mansur61 | NEXTTEC | +10,36 % |
Rangekong1 | AP100000 | +10,34 % |
contrivancer | REM2020 | +10,30 % |