Zertifikate-Suche
Basiswertauswahl
Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Abstände zu Barrieren, KO-Schwellen und anderen Kennzahlen auf Kursinformationen basieren, die möglicherweise nicht kontinuierlich aktualisiert werden. Abweichungen vom tatsächlichen Wert können jederzeit vorkommen. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität dieser Angaben.
Produkte gefunden 18 von 788.576
Emi | WKN | Art | Typ | BV | Bew.Tag | Spread | Geld | Brief |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: SU2U0A SU2U1R SU2U1S. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen. | ||||||||
SU2U0A | Faktor | Classic | 1,00 | Open End | 2,93% | 3,98 | 4,10 | |
SU2U1R | Faktor | Classic | 1,00 | Open End | 2,69% | 15,57 | 16,00 | |
SU2U1S | Faktor | Classic | 1,00 | Open End | 3,93% | 16,65 | 17,33 | |
MG1VJK | Faktor | Classic | 1,00 | Open End | 5,10% | 1,49 | 1,57 | |
MK5W1Y | Faktor | Classic | 1,00 | Open End | -1,52% | 10,66 | 10,50 | |
MJ8V78 | Faktor | Classic | 1,00 | Open End | -0,19% | 10,51 | 10,49 | |
MJ64GF | Faktor | Classic | 1,00 | Open End | 10,08% | 1,07 | 1,19 | |
MJ64GE | Faktor | Classic | 1,00 | Open End | 7,46% | 1,86 | 2,01 | |
MJ0EGS | Faktor | Classic | 1,00 | Open End | 2,01% | 5,36 | 5,47 | |
MG4LRN | Faktor | Classic | 1,00 | Open End | -0,86% | 5,86 | 5,81 | |
MG2RDN | Faktor | Classic | 1,00 | Open End | -0,48% | 2,08 | 2,07 | |
MG1VVK | Faktor | Classic | 1,00 | Open End | -0,41% | 7,27 | 7,24 | |
MA9QFK | Faktor | Classic | 1,00 | Open End | -0,36% | 13,95 | 13,90 | |
MG1VJJ | Faktor | Classic | 1,00 | Open End | 4,03% | 2,62 | 2,73 | |
MG0M6R | Faktor | Classic | 1,00 | Open End | 2,73% | 4,27 | 4,39 | |
MG0D57 | Faktor | Classic | 1,00 | Open End | 0,00% | 1,44 | 1,44 | |
MG0D56 | Faktor | Classic | 1,00 | Open End | -0,27% | 3,73 | 3,72 | |
MG01UH | Faktor | Classic | 1,00 | Open End | 7,14% | 0,78 | 0,84 | |
MC9GZ7 | Faktor | Classic | 1,00 | Open End | 6,25% | 0,30 | 0,32 | |
MC2VGL | Faktor | Classic | 1,00 | Open End | -0,52% | 7,75 | 7,71 | |
MB46S8 | Faktor | Classic | 1,00 | Open End | 75,00% | 0,04 | 0,16 |
Weitere Einstellungen
50100200