Börsenplätze der Hang Seng Bank Aktie
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
Börsenplatz | Letzter Kurs | Vol. | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Geldkurs | Briefkurs | Vol. Geld/Brief | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,264USD 14.05.25 | 15.452 | +1,63 % +0,228 USD | 220.403 15.452 | - - | - - | 0 0 | ||
12,400EUR 16.05.25 | 0 | -2,36 % -0,300 EUR | 1.217 114 | 12,100 16.05.25 | 12,500 16.05.25 | 250 250 | RT | |
12,350EUR 16.05.25 | 0 | -3,14 % -0,400 EUR | 281 23 | 12,300 16.05.25 | 12,400 16.05.25 | 787 787 | RT | |
12,200EUR 16.05.25 | 0 | -3,17 % -0,400 EUR | - 0 | 12,200 16.05.25 | 12,400 16.05.25 | 415 415 | ||
12,100EUR 16.05.25 | 0 | -3,97 % -0,500 EUR | - 0 | 12,100 16.05.25 | 12,500 16.05.25 | 500 500 | ||
12,100EUR 16.05.25 | 0 | -3,20 % -0,400 EUR | - 0 | 12,100 16.05.25 | 12,500 16.05.25 | 920 920 | ||
12,100EUR 16.05.25 | 0 | -3,20 % -0,400 EUR | - 0 | 12,200 16.05.25 | 12,400 16.05.25 | 415 415 | ||
12,300EUR 16.05.25 | 0 | -2,38 % -0,300 EUR | - 0 | 12,300 16.05.25 | 12,400 16.05.25 | 300 300 | ||
12,100EUR 16.05.25 | 0 | -3,20 % -0,400 EUR | - 0 | 12,200 16.05.25 | 12,400 16.05.25 | 415 415 | ||
12,400EUR 16.05.25 | 0 | -3,13 % -0,400 EUR | - 0 | 12,300 16.05.25 | 12,400 16.05.25 | 300 300 | RT | |
12,350EUR 12:59:49 | 0 | 0,00 % 0,000 EUR | - 0 | 12,300 12:59:49 | 12,400 12:59:49 | 2.236 2.236 | RT | |
11,774CHF 15.05.25 | 0 | -1,44 % -0,172 CHF | - 0 | 11,490 16.05.25 | 11,567 16.05.25 | 5.458 5.458 | RT | |
12,500EUR 15.05.25 | 0 | -0,79 % -0,100 EUR | - 0 | 12,100 16.05.25 | 12,500 16.05.25 | 500 500 | RT | |
12,350EUR 16.05.25 | 0 | -3,14 % -0,400 EUR | - 0 | - - | - - | 0 0 | RT | |
107,65HKD 16.05.25 | 0 | -3,34 % -3,72 HKD | - 0 | - - | - - | 0 0 | RT | |
12,300EUR 16.05.25 | 0 | -2,77 % -0,350 EUR | - 0 | 12,200 16.05.25 | 12,400 16.05.25 | 910 910 | RT |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
von
bis
Zusammenfassung aller Börsen vom 17.05.2025 22:41 Uhr
Gesamtvolumen
-
Höchster Spread (Lang & Schwarz)
+0,81 %
Gesamtumsatz
-
Niedrigster Spread (Lang & Schwarz)
+0,81 %
Tageshoch (Lang & Schwarz)
12,350EUR
13,784USD
Tagestief (Lang & Schwarz)
12,350EUR
13,784USD
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
12,350EUR (Lang & Schwarz)
Tagestief
12,350EUR (Lang & Schwarz)
Zusammenfassung aller Börsen vom 17.05.2025 22:41 Uhr
Gesamtvolumen
-
Höchster Spread (Lang & Schwarz)
+0,81 %
Gesamtumsatz
-
Niedrigster Spread (Lang & Schwarz)
+0,81 %
Tageshoch (Lang & Schwarz)
12,350EUR
13,784USD
Tagestief (Lang & Schwarz)
12,350EUR
13,784USD
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
12,350EUR (Lang & Schwarz)
Tagestief
12,350EUR (Lang & Schwarz)