Börsenplätze der Pan American Silver Aktie
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
Börsenplatz | Letzter Kurs | Vol. | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Geldkurs | Briefkurs | Vol. Geld/Brief | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23,800USD 02:04:01 | 0 | +2,67 % +0,620 USD | 55.418.452 2.603.471 | 23,790 20.05.25 | 23,800 20.05.25 | 19.500 11.200 | ||
33,11CAD 20.05.25 | 0 | +2,76 % +0,89 CAD | 28.523.553 868.830 | 32,90 20.05.25 | 33,12 20.05.25 | 200 4.500 | ||
23,790USD 02:04:01 | 0 | +2,54 % +0,590 USD | 11.498.666 490.679 | - - | - - | 0 0 | ||
23,790USD 02:04:01 | 0 | +2,61 % +0,605 USD | 8.604.131 370.850 | 23,790 20.05.25 | 23,810 20.05.25 | 400 400 | ||
21,090EUR 20.05.25 | 0 | +2,23 % +0,460 EUR | 580.492 28.041 | 20,800 07:07:14 | 21,210 07:07:14 | 720 706 | RT | |
23,800USD 02:04:01 | 0 | +2,63 % +0,610 USD | 459.770 19.666 | 23,700 20.05.25 | 23,810 20.05.25 | 200 600 | ||
21,100EUR 20.05.25 | 0 | +2,43 % +0,500 EUR | 145.556 6.980 | 21,010 20.05.25 | 21,120 20.05.25 | 250 250 | RT | |
20,920EUR 20.05.25 | 500 | +1,45 % +0,300 EUR | 93.993 4.518 | 21,060 20.05.25 | 21,120 20.05.25 | 3.000 3.000 | ||
19,588CHF 13.05.25 | 0 | -4,88 % -1,006 CHF | 23.506 1.200 | 19,474 07:00:08 | 19,532 07:00:08 | 1.781 1.781 | RT | |
20,940EUR 20.05.25 | 0 | +1,80 % +0,370 EUR | 10.490 500 | 20,950 20.05.25 | 21,210 20.05.25 | 3.000 3.000 | ||
20,670EUR 20.05.25 | 250 | +0,29 % +0,060 EUR | 7.427 360 | 21,050 20.05.25 | 21,140 20.05.25 | 2.000 2.000 | ||
21,130EUR 20.05.25 | 200 | +2,52 % +0,520 EUR | 6.326 300 | 21,030 20.05.25 | 21,130 20.05.25 | 0 0 | RT | |
20,900EUR 20.05.25 | 0 | +2,00 % +0,410 EUR | 1.622 80 | 20,960 20.05.25 | 21,160 20.05.25 | 960 960 | ||
21,005EUR 07:07:02 | 0 | -0,45 % -0,095 EUR | - 0 | 20,800 07:07:02 | 21,210 07:07:02 | 238 238 | RT | |
21,005EUR 07:07:02 | 0 | -0,45 % -0,095 EUR | - 0 | 20,800 07:07:02 | 21,210 07:07:02 | 238 238 | RT | |
21,005EUR 07:07:14 | 0 | -0,45 % -0,095 EUR | - 0 | 20,800 07:07:14 | 21,210 07:07:14 | 720 710 | RT | |
23,797USD 20.05.25 | 0 | +2,68 % +0,620 USD | - 0 | - - | - - | 0 0 | RT | |
21,095EUR 20.05.25 | 0 | +2,30 % +0,475 EUR | - 0 | - - | - - | 0 0 | RT | |
20,760EUR 20.05.25 | 0 | +1,02 % +0,210 EUR | - 0 | 20,970 20.05.25 | 21,220 20.05.25 | 715 706 | ||
20,480EUR 20.05.25 | 0 | +1,14 % +0,230 EUR | - 0 | 21,050 20.05.25 | 21,140 20.05.25 | 2.000 2.000 |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
von
bis
Zusammenfassung aller Börsen vom 21.05.2025 07:07 Uhr
Gesamtvolumen
3.484.666 Stück
Höchster Spread (Lang & Schwarz)
+1,93 %
Gesamtumsatz
105.536.495CAD
Niedrigster Spread (NYSE)
+0,04 %
Tageshoch (NYSE Arca)
23,880USD
33,17CAD
Tagestief (NYSE)
22,930USD
31,85CAD
Gesamtvolumen
3.484.666 Stück
Gesamtumsatz
105.536.495CAD
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
23,880USD (NYSE Arca)
Tagestief
22,930USD (NYSE)
Zusammenfassung aller Börsen vom 21.05.2025 07:07 Uhr
Gesamtvolumen
3.484.666 Stück
Höchster Spread (Lang & Schwarz)
+1,93 %
Gesamtumsatz
105.536.495CAD
Niedrigster Spread (NYSE)
+0,04 %
Tageshoch (NYSE Arca)
23,880USD
33,17CAD
Tagestief (NYSE)
22,930USD
31,85CAD
Gesamtvolumen
3.484.666 Stück
Gesamtumsatz
105.536.495CAD
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
23,880USD (NYSE Arca)
Tagestief
22,930USD (NYSE)